Product製品情報
エンジニアリングプラスチック素材・加工:物性を比較する
下記一覧より物性を比較したい素材/グレードを選んでください。
ページ最下段にお選びいただいた素材/グレードの物性表が表示されます。
※最大3つまで選択して比較していただけます。
デルリンは米国デュポン社または関連会社の商標あるいは登録商標です。
ベスペルは米国デュポン社または関連会社の商標あるいは登録商標です。
特 性 | ASTM 試験法 |
キャスト ナイロンNB キャスト ナイロンUD |
キャスト ナイロン CL |
キャスト ナイロン MD |
キャスト ナイロン CDH |
キャスト ナイロン CDM |
キャスト ナイロン HM |
キャスト ナイロン EX |
UHMW-NA | UHMW-B | UHMW-G | UHMW-ASB | UHMW-ASN | UHMW-SA | クリンピー® | クリンピー®UH | クリンピー® PPF |
デルリン® | POM | ベスタール®G | ベスタール®B | ベスタール®M5BK | ベスペル® SP-1 |
ベスペル® SP-21 |
ベスペル® SP-22 |
ベスペル® SP-211 |
ベスペル® SP-3 |
ベスペル® SP-202 |
ベスペル® SCP-5000 |
ベスペル® SCP-50094 |
ポリエーテル エーテルケトン |
ポリフェニレン サルファイド |
ポリテトラ フルオロエチレン |
高密度 ポリエチレン |
ナイロン6 | ナイロン66 | ポリプロピレン | ABS | |
比重 | 1.15~1.16 | 1.12~1.13 | 1.16~1.17 | 1.25~1.27 | 1.18~1.20 | 1.22 | 1.15 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.23 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.51 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.32 | 1.35 | 2.20 | 0.95 | 1.12~1.14 | 1.13~1.15 | 0.91 | 1.05 | ||
引張強さ〔MPa〕 | 78~93 | 59~74 | 74~93 | 70~80 | 70~80 | 85 | 76 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | 23 | 24 | 37 | 30 | 75 | 62 | 54 | 54 | 57 | 86.2※1 | 65.5※1 | 51.7※1 | 44.8※1 | 58.5※1 | 92※1、4 | 163※1 | 124※1 | 97 | 79 | 7~27 | 24 | 62 | 87 | 32 | 27~48 | ||
伸び〔%〕 | 20~50 | 10~30 | 18~40 | 5~8 | 20~30 | 14 | 48 | 365 | 365 | 365 | 250 | 315 | 150 | 300~ | 365 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 7.5※1 | 4.5※1 | 3.0※1 | 3.5※1 | 4.0※1 | 4.5※1、4 | 7.5※1 | 4.3※1 | 80 | 23 | 225~600 | 300~ | 290 | 90 | >500 | 27.0~48.0 | ||
引張弾性率 〔103MPa〕 | 3.0~3.5 | 2.0~2.5 | 2.8~3.3 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ― | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,990※1 | 4,140※1 | 2.8 | ─ | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 1.5~2.6 | ||
圧縮強さ 〔MPa〕(5%変形時) | 93~108 | 74~83 | 88~98 | 75 | 60 | ― | 91 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | ― | 16 | 19 | ― | 124 | 108 | 74 | 74 | 66 | 133※2 | 133※2 | 112※2 | 102※2 | 128※2 | 206※4 | 230※2 | 220※2 | 127 | ─ | 12 | 16 | 89 | 103 | 49 | 39 | ||
曲げ強さ 〔MPa〕 | 103~123 | 78~93 | 98~118 | 120 | 140 | 119 | 110 | 26 | 26 | 26 | 25 | 15 | ― | 26 | 26 | 55 | 97 | 89 | 72 | 72 | 75 | 110 | 110 | 90 | 69 | 76 | 159※4 | 254 | 200 | 142 | 128 | 18 | 26 | 102 | 95 | 47 | 44 | ||
アイゾット衝撃強さ (1/2in×1/2inノッチ付、23℃)〔J/m〕 |
34~54 | 37~65 | 30~50 | 30~50 | 50~60 | 51 | 33 | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 180 | 30~50 | 破壊せず | 54 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 43 | 43 | ─ | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | 59 | 15 | 157 | 30~50 | 46~53 | 27~30 | 29 | 147 | ||
硬度 〔ロックウェル〕 | R115~120 | R100~112 | R113~117 | R115~120 | R115~120 | R115 | R120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | R100 | R120 | R115 | R114 | R114 | R110 | E45~58 | E32~44 | E15~40 | E5~25 | E40~55 | E66※4 | E95 | E91 | M98 | ― | R40 | ― | R110 | R118 | R97 | R105 | ||
熱伝導率 〔W/(m・K)〕 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.65 | ― | ― | 0.20 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | ― | 0.38 | 0.38 | ― | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ― | 0.35 | 0.87 | 1.73 | 0.76 | 0.47 | ─ | ─ | 0.59※3 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | ||
比熱 〔J/(kg・K)〕 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,370 | ― | ― | 1,250 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | ― | 2,300 | 2,300 | ― | 1,460 | 1,460 | ― | ― | ― | 1,130 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,330 | ─ | 1,040 | 2,300 | 1,920 | 1,250~2,090 | 1,920 | 1,250~1,670 | ||
線膨張係数 〔10-5/℃〕 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 12.7 | ― | 6.4 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | ― | 11.0 | 20.0 | ― | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 5.4 | 5.2 | ─ | ─ | ─ | 4.8 | 2.4~2.9 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | ||
耐熱連続使用温度〔℃〕 | 120 | 100 | 120 | ― | ― | 160 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | ― | (300) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 240 | 220 | 260 | 70 | 80 | 120 | 120 | 80 | ||
熱変形温度〔℃〕 | 0.451MPa | 210~215 | 170~180 | 205~210 | ― | ― | ― | 193 | 96 | 96 | 96 | 98 | 78 | ― | 70 | 96 | ― | 170 | 158 | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 121 | 70 | 127~170 | ― | 115 | 99~107 | |
1.813MPa | 185~200 | 105~115 | 170~195 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 124 | 110 | 105 | 105 | 110 | ~360 | ~360 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 152 | 112 | 56 | ― | 55~58 | 58~61 | 60~65 | 93~104 | ||
体積抵抗率 〔Ω・m〕(23℃ 50% RH) |
1012 | 1012 | 1012 | 103~105 | 104~108 | ― | 1012 | >1011 | >1011 | >1011 | 102 | 109 | 108~1010 | ― | >1011 | 1012 | 6×1012 | 6×1012 | 1012 | 1012 | ― | 1014~1015 | 1012~1013 | ─ | ─ | ─ | 10-3 | 1014 | ─ | 1014~1015 | 1016 | >1018 | ― | 1012 | 1012 | >1014 | 1~4.8×1012 | ||
絶縁破壊強さ〔kV/mm〕 | 短時間3.2mm厚 | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | ― | ― | ― | 25.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 20 | 17 | 17 | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 15 | 24 | ― | 31.0 | 15.4 | ― | 14~20 | |
段階法3.2mm厚 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | ― | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ― | ― | ― | ― | 14~18 | ||
誘電率 | 60Hz | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ― | ― | ― | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ― | ― | 2.3 | ― | 3.7 | 3.7 | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.10 | ― | 4.1 | 4.0 | ― | 2.4~5.0 | |
103Hz | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ― | ― | ― | 3.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3.7 | 3.7 | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.2~3.4 | 4.6 | 2.10 | ― | 3.7 | 3.9 | ― | 2.4~4.5 | ||
106Hz | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.1 | ― | ― | 3.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.3 | ― | ― | 3.7 | 3.1 | ― | ― | ― | 3.55 | 13.41 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.3 | ─ | ─ | 4.3 | 2.10 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 2.2~2.3 | 2.4~3.8 | ||
誘電正接 | 60Hz | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ― | ― | ― | 0.010 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | ― | ― | 1~2×10-4 | ― | 3×103 | 1×103 | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | <3×10-4 | ― | 0.010 | 0.010 | ― | 0.003~0.008 | |
103Hz | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ― | ― | ― | 0.040 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | ― | ― | 1~2×10-4 | ― | 2×103 | 2×103 | ― | ― | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.003 | 0.017 | <3×10-4 | ― | 0.040 | 0.020 | ― | 0.004~0.007 | ||
106Hz | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 12.400 | ― | ― | 0.040 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | 1~2×10-4 | ― | ― | 1~2×10-4 | ― | 5×103 | 7×103 | ― | ― | ― | 0.0034 | 0.0106 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.001 | ─ | 0.003 | 0.016 | <3×10-4 | ― | 0.040 | 0.040 | 0.0002 | 0.007~0.015 | ||
耐アーク性〔秒〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 125 | 240 | 240 | 240 | ― | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 182 | >300 | ― | ― | 130 | 65~70 | 50~85 | ||
吸水率 〔%〕(24時間3.2mm厚) | 0.50~0.90 | 0.60~0.80 | 0.90~1.20 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.50 | 1.30 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | ― | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 2.90 | 1.50 | 0.03 | 0.40 | ||
燃焼速度または燃焼クラス | 自己消火性 | 自己消火性 | 自己消火性 | 自己消火性 | 自己消火性 | 自己消火性 | 自己消火性 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | 不燃性 | ― | 自己消火性 | 自己消火性 | ― | ― | ||
太陽光線の影響 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | わずかに変色 | ― | わずかに変色 | 徐々に侵される | わずかに白化 | わずかに白化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐える | 耐える | ― | わずかに変色 | わずかに変色 | 徐々に侵される | わずかに変色 | ||
弱酸の影響 | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | ||
強酸の影響 | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 酸化性酸に 侵される |
侵される | 酸化性酸に 侵される |
侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える (濃硫酸除く) |
種類によって 耐える |
耐える | 酸化性酸に 侵される |
侵される | 侵される | 酸化性酸に 侵される |
耐える | ||
弱アルカリの影響 | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | ||
強アルカリの影響 | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
種類によって 耐える |
侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 侵される | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | ||
有機溶剤の影響 | 一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
80℃以下で 耐える |
耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 耐える | 80℃以下で 耐える |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
一般的な 溶剤に耐える。 フェノール、 ギ酸に溶解。 |
80℃以下で 耐える |
ケトン、 エステル、 ある種の 塩素化炭化水素に 溶解 |
||
透明度 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | ||
サンドスラリー摩耗 (SSを100として) |
57 | 46 | 63 | 57 | ― | ― | 80 | 15 | 15 | 15 | 12 | 17 | ― | 81 | 15 | ― | 230 | 230 | 100 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,250 | 81 | 90 | 78 | 189 | 2,200 | ||
スラスト摩耗 〔×10-6cm3/(P・V・h)〕 (対S45C P=1,960kPa V=0.25m/sec) |
1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | ― | ― | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.9 | ― | 18 | 4.6 | ― | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4.9 | 18 | 2.4 | 2.1 | 24 | 37 | ||
許容PV値 〔kPa・m/sec〕 |
820 | 3,250 | 980 | 750 | 750 | 750 | 820 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 160 | 1000 | ― | 490 | 490 | 1,300 | 1,300 | 1,630 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 245 | 160 | 490 | 820 | 160 | ― |